Nel copy ITSOS usiamo “Analisi” in due modi (e su questa pagina conta solo il primo):
| 003 Intelligence (questa pagina) | Audit di sicurezza (Livello 02) |
| Nome | Analisi passiva dello stato | Analisi attiva (audit) |
| Cosa fa | Monitoring continuo: alert, trend, report | VA, configurazioni, gap — fotografia delle falle |
| Intervento sui tuoi server | No (Base) · assistito su evento (Premium) | No fix in audit — solo report firmato |
| Output | Dashboard + report periodici | Security Status Report firmato |
| Quando | Sempre acceso, monitoring mensile | Quando serve capire perché e cosa fare |
Questa è una analisi passiva dello stato — non sostituisce un audit NIS2 o un penetration test. Quando il monitoring segnala qualcosa di serio, o quando un cliente chiede evidenze, si attiva l’Analisi attiva (Audit) per individuare la causa e preparare il piano di remediation.
Flusso visivo (copy per designer):
003 Intelligence (vedi) → Audit (capisci) → Remediation Plan (piano) → Hardening (sicurezza)
↑ sei qui opzionale dopo report coordinato